Aller au Pays de Galles en bateau
Le sud de la Grande-Bretagne est desservie par de nombreuses lignes de ferries, le Pays de Galles n’étant plus alors qu’à quelques heures de route. Gros avantage du ferry : pas la peine de louer une voiture sur place ! Tour (que j’espère exhaustif) des routes maritimes permettant de rejoindre le Pays de Galles …
Liaisons entre la France et la Grande-Bretagne
Beaucoup de liaisons entre la France et la Grande-Bretagne. Un peu de route ensuite pour rejoindre le Pays de Galles.
Ligne | Compagnie | Durée | Commentaire |
---|---|---|---|
Caen – Portsmouth | Brittany Ferries | 5h45 | 3 traversées par jour. |
Calais – Douvres | P&O Ferries | 1h30 | 23 traversées par jour. |
Calais – Douvres | DFDS Seaways | 1h30 | 10 traversées par jour. |
Calais – Douvres | MyFerryLink | 1h30 | 8 traversées par jour. |
Cherbourg – Poole | Brittany Ferries | 4h15 | 17 traversées par semaine. |
Cherbourg – Portsmouth | Brittany Ferries | 3h00 | 7 traversées par semaine. |
Cherbourg – Portsmouth | Condor Ferries | 5h30 | Une traversée par semaine. |
Dieppe – Newhaven | DFDS Seaways | 4h00 | 14 traversées par semaine. |
Dunkerque – Douvres | DFDS Seaways | 2h00 | 9 traversées par jour. |
Le Havre – Portsmouth | Brittany Ferries | 3h45 | 4 traversées par semaine. |
Le Havre – Portsmouth | DFDS Seaways | 8h00 | 7 traversées par semaine. |
Roscoff – Plymouth | Brittany Ferries | 5h30 | 10 traversées par semaine. |
Saint-Malo – Plymouth | Brittany Ferries | 10h15 | Une traversée par semaine. |
Saint-Malo – Poole | Condor Ferries | 5h30 | 6 traversées par semaine. |
Saint-Malo – Portsmouth | Brittany Ferries | 10h45 | 7 traversées par semaine. |
Saint-Malo – Weymouth | Condor Ferries | 6h10 | 5 traversées par semaine. |
Liaisons entre la Belgique et la Grande-Bretagne
Pour nos nombreux amis belges qui cherchent à rejoindre le Pays de Galles, une liaison entre la Belgique et la Grande-Bretagne.
Ligne | Compagnie | Durée | Commentaire |
---|---|---|---|
Zeebrugge – Hull | P&O Ferries | 13h15 | 7 traversées par semaine. Compter ensuite 2h30 de route jusqu’au nord du Pays de Galles, 3h30 jusqu’au sud. |
Possibilités et prix de Zeebrugge à hull pour une voiture et 4 personnes?
Départ le 22 juin
Je ne pourrai pas vous donner l’info mais je vous invite à consulter le site de P&O Ferries : http://www.poferries.com/fr/portal