Aller en Cornouailles en avion
Un peu excentrée et dépourvue de grands aéroport, la péninsule des Cornouailles est mal desservie par les lignes aériennes depuis le continent. L’aéroport de Newquay, l’unique des Cornouailles, (celui de Plymouth, dans le comté du Devon mais à la frontière avec les Cornouailles, a cessé ses activités en 2011) n’est pas desservi par des lignes directes depuis le contient. Pour rejoindre directement Newquay en avion vous devrez donc prendre une correspondance avec une autre compagnie dans un aéroport anglais, voire irlandais ou écossais.
Liaisons vers Newquay (certaines liaisons ne sont assurées que l’été) :
Ligne | Compagnie | Commentaires |
---|---|---|
Belfast City – Newquay | Flybe | L’été uniquement. |
Birmingham – Newquay | Flybe | L’été uniquement. |
Dublin – Newquay | Aer Lingus | L’été uniquement. |
Edimbourg – Newquay | Flybe | L’été uniquement. |
Liverpool – Newquay | Easyjet | L’été uniquement. |
Londres Gatwick – Newquay | Flybe | Tous les jours, toute l’année. |
Londres Stansted – Newquay | Plymouth | L’été uniquement. |
Manchester – Newquay | Flybe | Tous les jours, toute l’année. |
Newcastle – Newquay | Flybe | L’été uniquement. |
Pour plus d’informations : www.newquaycornwallairport.com.
Autre solution : rejoindre les aéroports de Exeter et Bristol qui permettent de rejoindre rapidement en voiture Plymouth, porte d’entrée des Cornouailles. Ces deux aéroports sont plutôt bien desservis depuis le continent, par des compagnies low cost.
Liaisons vers Exeter (environ une heure de route jusqu’à Plymouth) et Bristol (environ deux heures de route jusqu’à Plymouth) :
Liaison | Compagnie | Commentaire |
---|---|---|
Bergerac – Bristol | Ryanair | 2 vols par semaine entre avril et août. |
Bergerac – Exeter | Flybe | De mai à septembre. |
Béziers – Bristol | Ryanair | Jusqu’à 4 vols par semaine. |
Bordeaux – Bristol | Easyjet | Jusqu’à 5 vols par semaine, entre avril et octobre. |
Bruxelles – Bristol | Brussels Airlines | 2 vols quotidiens. |
Chambéry – Exeter | Flybe | L’hiver uniquement. |
Deauville – Exeter | Flybe | L’été uniquement. |
Genève – Bristol | Easyjet | Jusqu’à 4 vols par jour. |
Genève – Exeter | Flybe | L’hiver uniquement. |
Grenoble – Bristol | Easyjet | L’hiver uniquement. |
La Rochelle – Bristol | Easyjet | 3 vols par semaine, l’été uniquement. |
Limoges – Bristol | Ryanair | 2 vols par semaine, l’été uniquement. |
Lyon – Bristol | Easyjet | L’hiver uniquement. |
Marseille – Bristol | Easyjet | 3 vols par semaine, l’été uniquement. |
Nantes – Bristol | BMI Regional | 2 vols par semaine, l’été uniquement. |
Nice – Bristol | Easyjet | |
Roissy CDG – Bristol | BMI Regional | 2 vols quotidiens. |
Roissy CDG – Bristol | Easyjet | Un vol quotidien. |
Roissy CDG – Exeter | Flybe | De fin mai à fin octobre. |
Rennes – Exeter | Flybe | De mi-juillet à fin août. |
Toulouse – Bristol | Easyjet | Un vol quotidien. |
Plus d’informations :
- Site de l’aéroport international d’Exeter : www.exeter-airport.co.uk
- Site de l’aéroport international de Bristol : www.bristolairport.co.uk
(Article mis à jour le 30 mai 2015)